,	eh1	c	-0.693147	
, 	eh1	-	0	
-	er1	c	-0.693147	
	er2	c	-0.693147	
	er3	c	-0.693147	
	er4	c	-0.693147	
	er5	c	-0.693147	
	r5	c	-0.693147	
- 	er1	-	0	
-3	er3	-	0	
-4	er4	-	0	
-6	er2	-	0	
-7	er5	-	0	
	r5	-	0	
.	ou1	c	-0.693147	
	ou2	c	-0.693147	
	ou3	c	-0.693147	
	ou4	c	-0.693147	
	ou5	c	-0.693147	
. 	ou1	-	0	
.3	ou3	-	0	
.4	ou4	-	0	
.6	ou2	-	0	
.7	ou5	-	0	
/	eng1	c	-0.693147	
	eng5	c	-0.693147	
/ 	eng1	-	0	
/7	eng5	-	0	
0	an1	c	-0.693147	
	an2	c	-0.693147	
	an3	c	-0.693147	
	an4	c	-0.693147	
0 	an1	-	0	
03	an3	-	0	
04	an4	-	0	
06	an2	-	0	
1	bai1	c	-0.693147	
	bai2	c	-0.693147	
	bai3	c	-0.693147	
	bai4	c	-0.693147	
	bai5	c	-0.693147	
	beng1	c	-0.693147	
	beng2	c	-0.693147	
	beng3	c	-0.693147	
	beng4	c	-0.693147	
	beng5	c	-0.693147	
	bei1	c	-0.693147	
	bei3	c	-0.693147	
	bei4	c	-0.693147	
	bei5	c	-0.693147	
	bang1	c	-0.693147	
	bang3	c	-0.693147	
	bang4	c	-0.693147	
	bang5	c	-0.693147	
	ban1	c	-0.693147	
	ban3	c	-0.693147	
	ban4	c	-0.693147	
	ban5	c	-0.693147	
	ben1	c	-0.693147	
	ben3	c	-0.693147	
	ben4	c	-0.693147	
	ben5	c	-0.693147	
	bao1	c	-0.693147	
	bao2	c	-0.693147	
	bao3	c	-0.693147	
	bao4	c	-0.693147	
	bao5	c	-0.693147	
	ba1	c	-0.693147	
	ba2	c	-0.693147	
	ba3	c	-0.693147	
	ba4	c	-0.693147	
	ba5	c	-0.693147	
	bi1	c	-0.693147	
	bi2	c	-0.693147	
	bi3	c	-0.693147	
	bi4	c	-0.693147	
	bie1	c	-0.693147	
	bie2	c	-0.693147	
	bie3	c	-0.693147	
	bie4	c	-0.693147	
	bie5	c	-0.693147	
	bing1	c	-0.693147	
	bing3	c	-0.693147	
	bing4	c	-0.693147	
	bing5	c	-0.693147	
	bian1	c	-0.693147	
	bian2	c	-0.693147	
	bian3	c	-0.693147	
	bian4	c	-0.693147	
	bian5	c	-0.693147	
	bin1	c	-0.693147	
	bin3	c	-0.693147	
	bin4	c	-0.693147	
	biao1	c	-0.693147	
	biao2	c	-0.693147	
	biao3	c	-0.693147	
	biao4	c	-0.693147	
	bo1	c	-0.693147	
	bo2	c	-0.693147	
	bo3	c	-0.693147	
	bo4	c	-0.693147	
	bo5	c	-0.693147	
	bu1	c	-0.693147	
	bu2	c	-0.693147	
	bu3	c	-0.693147	
	bu4	c	-0.693147	
	bu5	c	-0.693147	
1 	bai1	c	-0.693147	
	beng1	c	-0.693147	
	bei1	c	-0.693147	
	bang1	c	-0.693147	
	ban1	c	-0.693147	
	ben1	c	-0.693147	
	bao1	c	-0.693147	
	ba1	c	-0.693147	
	bi1	c	-0.693147	
	bie1	c	-0.693147	
	bing1	c	-0.693147	
	bian1	c	-0.693147	
	bin1	c	-0.693147	
	biao1	c	-0.693147	
	bo1	c	-0.693147	
	bu1	c	-0.693147	
1/	beng1	c	-0.693147	
	beng2	c	-0.693147	
	beng3	c	-0.693147	
	beng4	c	-0.693147	
	beng5	c	-0.693147	
1/ 	beng1	-	0	
1/3	beng3	-	0	
1/4	beng4	-	0	
1/6	beng2	-	0	
1/7	beng5	-	0	
10	ban1	c	-0.693147	
	ban3	c	-0.693147	
	ban4	c	-0.693147	
	ban5	c	-0.693147	
10 	ban1	-	0	
103	ban3	-	0	
104	ban4	-	0	
107	ban5	-	0	
13	bai3	c	-0.693147	
	beng3	c	-0.693147	
	bei3	c	-0.693147	
	bang3	c	-0.693147	
	ban3	c	-0.693147	
	ben3	c	-0.693147	
	bao3	c	-0.693147	
	ba3	c	-0.693147	
	bi3	c	-0.693147	
	bie3	c	-0.693147	
	bing3	c	-0.693147	
	bian3	c	-0.693147	
	bin3	c	-0.693147	
	biao3	c	-0.693147	
	bo3	c	-0.693147	
	bu3	c	-0.693147	
14	bai4	c	-0.693147	
	beng4	c	-0.693147	
	bei4	c	-0.693147	
	bang4	c	-0.693147	
	ban4	c	-0.693147	
	ben4	c	-0.693147	
	bao4	c	-0.693147	
	ba4	c	-0.693147	
	bi4	c	-0.693147	
	bie4	c	-0.693147	
	bing4	c	-0.693147	
	bian4	c	-0.693147	
	bin4	c	-0.693147	
	biao4	c	-0.693147	
	bo4	c	-0.693147	
	bu4	c	-0.693147	
16	bai2	c	-0.693147	
	beng2	c	-0.693147	
	bao2	c	-0.693147	
	ba2	c	-0.693147	
	bi2	c	-0.693147	
	bie2	c	-0.693147	
	bian2	c	-0.693147	
	biao2	c	-0.693147	
	bo2	c	-0.693147	
	bu2	c	-0.693147	
17	bai5	c	-0.693147	
	beng5	c	-0.693147	
	bei5	c	-0.693147	
	bang5	c	-0.693147	
	ban5	c	-0.693147	
	ben5	c	-0.693147	
	bao5	c	-0.693147	
	ba5	c	-0.693147	
	bie5	c	-0.693147	
	bing5	c	-0.693147	
	bian5	c	-0.693147	
	bo5	c	-0.693147	
	bu5	c	-0.693147	
18	ba1	c	-0.693147	
	ba2	c	-0.693147	
	ba3	c	-0.693147	
	ba4	c	-0.693147	
	ba5	c	-0.693147	
18 	ba1	-	0	
183	ba3	-	0	
184	ba4	-	0	
186	ba2	-	0	
187	ba5	-	0	
19	bai1	c	-0.693147	
	bai2	c	-0.693147	
	bai3	c	-0.693147	
	bai4	c	-0.693147	
	bai5	c	-0.693147	
19 	bai1	-	0	
193	bai3	-	0	
194	bai4	-	0	
196	bai2	-	0	
197	bai5	-	0	
1;	bang1	c	-0.693147	
	bang3	c	-0.693147	
	bang4	c	-0.693147	
	bang5	c	-0.693147	
1; 	bang1	-	0	
1;3	bang3	-	0	
1;4	bang4	-	0	
1;7	bang5	-	0	
1i	bo1	c	-0.693147	
	bo2	c	-0.693147	
	bo3	c	-0.693147	
	bo4	c	-0.693147	
	bo5	c	-0.693147	
1i 	bo1	-	0	
1i3	bo3	-	0	
1i4	bo4	-	0	
1i6	bo2	-	0	
1i7	bo5	-	0	
1j	bu1	c	-0.693147	
	bu2	c	-0.693147	
	bu3	c	-0.693147	
	bu4	c	-0.693147	
	bu5	c	-0.693147	
1j 	bu1	-	0	
1j3	bu3	-	0	
1j4	bu4	-	0	
1j6	bu2	-	0	
1j7	bu5	-	0	
1l	bao1	c	-0.693147	
	bao2	c	-0.693147	
	bao3	c	-0.693147	
	bao4	c	-0.693147	
	bao5	c	-0.693147	
1l 	bao1	-	0	
1l3	bao3	-	0	
1l4	bao4	-	0	
1l6	bao2	-	0	
1l7	bao5	-	0	
1o	bei1	c	-0.693147	
	bei3	c	-0.693147	
	bei4	c	-0.693147	
	bei5	c	-0.693147	
1o 	bei1	-	0	
1o3	bei3	-	0	
1o4	bei4	-	0	
1o7	bei5	-	0	
1p	ben1	c	-0.693147	
	ben3	c	-0.693147	
	ben4	c	-0.693147	
	ben5	c	-0.693147	
1p 	ben1	-	0	
1p3	ben3	-	0	
1p4	ben4	-	0	
1p7	ben5	-	0	
1u	bi1	c	-0.693147	
	bi2	c	-0.693147	
	bi3	c	-0.693147	
	bi4	c	-0.693147	
1u 	bi1	-	0	
1u,	bie1	c	-0.693147	
	bie2	c	-0.693147	
	bie3	c	-0.693147	
	bie4	c	-0.693147	
	bie5	c	-0.693147	
1u, 	bie1	-	0	
1u,3	bie3	-	0	
1u,4	bie4	-	0	
1u,6	bie2	-	0	
1u,7	bie5	-	0	
1u/	bing1	c	-0.693147	
	bing3	c	-0.693147	
	bing4	c	-0.693147	
	bing5	c	-0.693147	
1u/ 	bing1	-	0	
1u/3	bing3	-	0	
1u/4	bing4	-	0	
1u/7	bing5	-	0	
1u0	bian1	c	-0.693147	
	bian2	c	-0.693147	
	bian3	c	-0.693147	
	bian4	c	-0.693147	
	bian5	c	-0.693147	
1u0 	bian1	-	0	
1u03	bian3	-	0	
1u04	bian4	-	0	
1u06	bian2	-	0	
1u07	bian5	-	0	
1u3	bi3	-	0	
1u4	bi4	-	0	
1u6	bi2	-	0	
1ul	biao1	c	-0.693147	
	biao2	c	-0.693147	
	biao3	c	-0.693147	
	biao4	c	-0.693147	
1ul 	biao1	-	0	
1ul3	biao3	-	0	
1ul4	biao4	-	0	
1ul6	biao2	-	0	
1up	bin1	c	-0.693147	
	bin3	c	-0.693147	
	bin4	c	-0.693147	
1up 	bin1	-	0	
1up3	bin3	-	0	
1up4	bin4	-	0	
2	dai1	c	-0.693147	
	dai3	c	-0.693147	
	dai4	c	-0.693147	
	dai5	c	-0.693147	
	deng1	c	-0.693147	
	deng3	c	-0.693147	
	deng4	c	-0.693147	
	deng5	c	-0.693147	
	dei3	c	-0.693147	
	dang1	c	-0.693147	
	dang3	c	-0.693147	
	dang4	c	-0.693147	
	dang5	c	-0.693147	
	dan1	c	-0.693147	
	dan3	c	-0.693147	
	dan4	c	-0.693147	
	dan5	c	-0.693147	
	den4	c	-0.693147	
	dao1	c	-0.693147	
	dao2	c	-0.693147	
	dao3	c	-0.693147	
	dao4	c	-0.693147	
	dao5	c	-0.693147	
	dou1	c	-0.693147	
	dou3	c	-0.693147	
	dou4	c	-0.693147	
	dou5	c	-0.693147	
	da1	c	-0.693147	
	da2	c	-0.693147	
	da3	c	-0.693147	
	da4	c	-0.693147	
	da5	c	-0.693147	
	de1	c	-0.693147	
	de2	c	-0.693147	
	de5	c	-0.693147	
	di1	c	-0.693147	
	di2	c	-0.693147	
	di3	c	-0.693147	
	di4	c	-0.693147	
	di5	c	-0.693147	
	die1	c	-0.693147	
	die2	c	-0.693147	
	die3	c	-0.693147	
	die4	c	-0.693147	
	die5	c	-0.693147	
	ding1	c	-0.693147	
	ding3	c	-0.693147	
	ding4	c	-0.693147	
	ding5	c	-0.693147	
	dian1	c	-0.693147	
	dian2	c	-0.693147	
	dian3	c	-0.693147	
	dian4	c	-0.693147	
	dian5	c	-0.693147	
	din4	c	-0.693147	
	diao1	c	-0.693147	
	diao2	c	-0.693147	
	diao3	c	-0.693147	
	diao4	c	-0.693147	
	diao5	c	-0.693147	
	diu1	c	-0.693147	
	dia3	c	-0.693147	
	du1	c	-0.693147	
	du2	c	-0.693147	
	du3	c	-0.693147	
	du4	c	-0.693147	
	du5	c	-0.693147	
	dong1	c	-0.693147	
	dong3	c	-0.693147	
	dong4	c	-0.693147	
	dong5	c	-0.693147	
	dui1	c	-0.693147	
	dui3	c	-0.693147	
	dui4	c	-0.693147	
	dui5	c	-0.693147	
	duan1	c	-0.693147	
	duan3	c	-0.693147	
	duan4	c	-0.693147	
	dun1	c	-0.693147	
	dun3	c	-0.693147	
	dun4	c	-0.693147	
	dun5	c	-0.693147	
	duo1	c	-0.693147	
	duo2	c	-0.693147	
	duo3	c	-0.693147	
	duo4	c	-0.693147	
	duo5	c	-0.693147	
2 	dai1	c	-0.693147	
	deng1	c	-0.693147	
	dang1	c	-0.693147	
	dan1	c	-0.693147	
	dao1	c	-0.693147	
	dou1	c	-0.693147	
	da1	c	-0.693147	
	de1	c	-0.693147	
	di1	c	-0.693147	
	die1	c	-0.693147	
	ding1	c	-0.693147	
	dian1	c	-0.693147	
	diao1	c	-0.693147	
	diu1	c	-0.693147	
	du1	c	-0.693147	
	dong1	c	-0.693147	
	dui1	c	-0.693147	
	duan1	c	-0.693147	
	dun1	c	-0.693147	
	duo1	c	-0.693147	
2.	dou1	c	-0.693147	
	dou3	c	-0.693147	
	dou4	c	-0.693147	
	dou5	c	-0.693147	
2. 	dou1	-	0	
2.3	dou3	-	0	
2.4	dou4	-	0	
2.7	dou5	-	0	
2/	deng1	c	-0.693147	
	deng3	c	-0.693147	
	deng4	c	-0.693147	
	deng5	c	-0.693147	
2/ 	deng1	-	0	
2/3	deng3	-	0	
2/4	deng4	-	0	
2/7	deng5	-	0	
20	dan1	c	-0.693147	
	dan3	c	-0.693147	
	dan4	c	-0.693147	
	dan5	c	-0.693147	
20 	dan1	-	0	
203	dan3	-	0	
204	dan4	-	0	
207	dan5	-	0	
23	dai3	c	-0.693147	
	deng3	c	-0.693147	
	dei3	c	-0.693147	
	dang3	c	-0.693147	
	dan3	c	-0.693147	
	dao3	c	-0.693147	
	dou3	c	-0.693147	
	da3	c	-0.693147	
	di3	c	-0.693147	
	die3	c	-0.693147	
	ding3	c	-0.693147	
	dian3	c	-0.693147	
	diao3	c	-0.693147	
	dia3	c	-0.693147	
	du3	c	-0.693147	
	dong3	c	-0.693147	
	dui3	c	-0.693147	
	duan3	c	-0.693147	
	dun3	c	-0.693147	
	duo3	c	-0.693147	
24	dai4	c	-0.693147	
	deng4	c	-0.693147	
	dang4	c	-0.693147	
	dan4	c	-0.693147	
	den4	c	-0.693147	
	dao4	c	-0.693147	
	dou4	c	-0.693147	
	da4	c	-0.693147	
	di4	c	-0.693147	
	die4	c	-0.693147	
	ding4	c	-0.693147	
	dian4	c	-0.693147	
	din4	c	-0.693147	
	diao4	c	-0.693147	
	du4	c	-0.693147	
	dong4	c	-0.693147	
	dui4	c	-0.693147	
	duan4	c	-0.693147	
	dun4	c	-0.693147	
	duo4	c	-0.693147	
26	dao2	c	-0.693147	
	da2	c	-0.693147	
	de2	c	-0.693147	
	di2	c	-0.693147	
	die2	c	-0.693147	
	dian2	c	-0.693147	
	diao2	c	-0.693147	
	du2	c	-0.693147	
	duo2	c	-0.693147	
27	dai5	c	-0.693147	
	deng5	c	-0.693147	
	dang5	c	-0.693147	
	dan5	c	-0.693147	
	dao5	c	-0.693147	
	dou5	c	-0.693147	
	da5	c	-0.693147	
	de5	c	-0.693147	
	di5	c	-0.693147	
	die5	c	-0.693147	
	ding5	c	-0.693147	
	dian5	c	-0.693147	
	diao5	c	-0.693147	
	du5	c	-0.693147	
	dong5	c	-0.693147	
	dui5	c	-0.693147	
	dun5	c	-0.693147	
	duo5	c	-0.693147	
28	da1	c	-0.693147	
	da2	c	-0.693147	
	da3	c	-0.693147	
	da4	c	-0.693147	
	da5	c	-0.693147	
28 	da1	-	0	
283	da3	-	0	
284	da4	-	0	
286	da2	-	0	
287	da5	-	0	
29	dai1	c	-0.693147	
	dai3	c	-0.693147	
	dai4	c	-0.693147	
	dai5	c	-0.693147	
29 	dai1	-	0	
293	dai3	-	0	
294	dai4	-	0	
297	dai5	-	0	
2;	dang1	c	-0.693147	
	dang3	c	-0.693147	
	dang4	c	-0.693147	
	dang5	c	-0.693147	
2; 	dang1	-	0	
2;3	dang3	-	0	
2;4	dang4	-	0	
2;7	dang5	-	0	
2j	du1	c	-0.693147	
	du2	c	-0.693147	
	du3	c	-0.693147	
	du4	c	-0.693147	
	du5	c	-0.693147	
2j 	du1	-	0	
2j/	dong1	c	-0.693147	
	dong3	c	-0.693147	
	dong4	c	-0.693147	
	dong5	c	-0.693147	
2j/ 	dong1	-	0	
2j/3	dong3	-	0	
2j/4	dong4	-	0	
2j/7	dong5	-	0	
2j0	duan1	c	-0.693147	
	duan3	c	-0.693147	
	duan4	c	-0.693147	
2j0 	duan1	-	0	
2j03	duan3	-	0	
2j04	duan4	-	0	
2j3	du3	-	0	
2j4	du4	-	0	
2j6	du2	-	0	
2j7	du5	-	0	
2ji	duo1	c	-0.693147	
	duo2	c	-0.693147	
	duo3	c	-0.693147	
	duo4	c	-0.693147	
	duo5	c	-0.693147	
2ji 	duo1	-	0	
2ji3	duo3	-	0	
2ji4	duo4	-	0	
2ji6	duo2	-	0	
2ji7	duo5	-	0	
2jo	dui1	c	-0.693147	
	dui3	c	-0.693147	
	dui4	c	-0.693147	
	dui5	c	-0.693147	
2jo 	dui1	-	0	
2jo3	dui3	-	0	
2jo4	dui4	-	0	
2jo7	dui5	-	0	
2jp	dun1	c	-0.693147	
	dun3	c	-0.693147	
	dun4	c	-0.693147	
	dun5	c	-0.693147	
2jp 	dun1	-	0	
2jp3	dun3	-	0	
2jp4	dun4	-	0	
2jp7	dun5	-	0	
2k	de1	c	-0.693147	
	de2	c	-0.693147	
	de5	c	-0.693147	
2k 	de1	-	0	
2k6	de2	-	0	
2k7	de5	-	0	
2l	dao1	c	-0.693147	
	dao2	c	-0.693147	
	dao3	c	-0.693147	
	dao4	c	-0.693147	
	dao5	c	-0.693147	
2l 	dao1	-	0	
2l3	dao3	-	0	
2l4	dao4	-	0	
2l6	dao2	-	0	
2l7	dao5	-	0	
2o	dei3	c	-0.693147	
2o3	dei3	-	0	
2p	den4	c	-0.693147	
2p4	den4	-	0	
2u	di1	c	-0.693147	
	di2	c	-0.693147	
	di3	c	-0.693147	
	di4	c	-0.693147	
	di5	c	-0.693147	
2u 	di1	-	0	
2u,	die1	c	-0.693147	
	die2	c	-0.693147	
	die3	c	-0.693147	
	die4	c	-0.693147	
	die5	c	-0.693147	
2u, 	die1	-	0	
2u,3	die3	-	0	
2u,4	die4	-	0	
2u,6	die2	-	0	
2u,7	die5	-	0	
2u.	diu1	c	-0.693147	
2u. 	diu1	-	0	
2u/	ding1	c	-0.693147	
	ding3	c	-0.693147	
	ding4	c	-0.693147	
	ding5	c	-0.693147	
2u/ 	ding1	-	0	
2u/3	ding3	-	0	
2u/4	ding4	-	0	
2u/7	ding5	-	0	
2u0	dian1	c	-0.693147	
	dian2	c	-0.693147	
	dian3	c	-0.693147	
	dian4	c	-0.693147	
	dian5	c	-0.693147	
2u0 	dian1	-	0	
2u03	dian3	-	0	
2u04	dian4	-	0	
2u06	dian2	-	0	
2u07	dian5	-	0	
2u3	di3	-	0	
2u4	di4	-	0	
2u6	di2	-	0	
2u7	di5	-	0	
2u8	dia3	c	-0.693147	
2u83	dia3	-	0	
2ul	diao1	c	-0.693147	
	diao2	c	-0.693147	
	diao3	c	-0.693147	
	diao4	c	-0.693147	
	diao5	c	-0.693147	
2ul 	diao1	-	0	
2ul3	diao3	-	0	
2ul4	diao4	-	0	
2ul6	diao2	-	0	
2ul7	diao5	-	0	
2up	din4	c	-0.693147	
2up4	din4	-	0	
5	zhi1	c	-0.693147	
	zhi2	c	-0.693147	
	zhi3	c	-0.693147	
	zhi4	c	-0.693147	
	zhi5	c	-0.693147	
	zhai1	c	-0.693147	
	zhai2	c	-0.693147	
	zhai3	c	-0.693147	
	zhai4	c	-0.693147	
	zheng1	c	-0.693147	
	zheng3	c	-0.693147	
	zheng4	c	-0.693147	
	zheng5	c	-0.693147	
	zhang1	c	-0.693147	
	zhang3	c	-0.693147	
	zhang4	c	-0.693147	
	zhang5	c	-0.693147	
	zhan1	c	-0.693147	
	zhan2	c	-0.693147	
	zhan3	c	-0.693147	
	zhan4	c	-0.693147	
	zhan5	c	-0.693147	
	zhen1	c	-0.693147	
	zhen2	c	-0.693147	
	zhen3	c	-0.693147	
	zhen4	c	-0.693147	
	zhao1	c	-0.693147	
	zhao2	c	-0.693147	
	zhao3	c	-0.693147	
	zhao4	c	-0.693147	
	zhao5	c	-0.693147	
	zhou1	c	-0.693147	
	zhou2	c	-0.693147	
	zhou3	c	-0.693147	
	zhou4	c	-0.693147	
	zhou5	c	-0.693147	
	zha1	c	-0.693147	
	zha2	c	-0.693147	
	zha3	c	-0.693147	
	zha4	c	-0.693147	
	zha5	c	-0.693147	
	zhe1	c	-0.693147	
	zhe2	c	-0.693147	
	zhe3	c	-0.693147	
	zhe4	c	-0.693147	
	zhe5	c	-0.693147	
	zhu1	c	-0.693147	
	zhu2	c	-0.693147	
	zhu3	c	-0.693147	
	zhu4	c	-0.693147	
	zhu5	c	-0.693147	
	zhuai1	c	-0.693147	
	zhuai3	c	-0.693147	
	zhuai4	c	-0.693147	
	zhong1	c	-0.693147	
	zhong3	c	-0.693147	
	zhong4	c	-0.693147	
	zhong5	c	-0.693147	
	zhui1	c	-0.693147	
	zhui3	c	-0.693147	
	zhui4	c	-0.693147	
	zhui5	c	-0.693147	
	zhuang1	c	-0.693147	
	zhuang2	c	-0.693147	
	zhuang3	c	-0.693147	
	zhuang4	c	-0.693147	
	zhuang5	c	-0.693147	
	zhuan1	c	-0.693147	
	zhuan3	c	-0.693147	
	zhuan4	c	-0.693147	
	zhuan5	c	-0.693147	
	zhun1	c	-0.693147	
	zhun3	c	-0.693147	
	zhun4	c	-0.693147	
	zhua1	c	-0.693147	
	zhua3	c	-0.693147	
	zhua5	c	-0.693147	
	zhuo1	c	-0.693147	
	zhuo2	c	-0.693147	
	zhuo4	c	-0.693147	
	zhuo5	c	-0.693147	
5 	zhi1	-	0	
	zhai1	c	-0.693147	
	zheng1	c	-0.693147	
	zhang1	c	-0.693147	
	zhan1	c	-0.693147	
	zhen1	c	-0.693147	
	zhao1	c	-0.693147	
	zhou1	c	-0.693147	
	zha1	c	-0.693147	
	zhe1	c	-0.693147	
	zhu1	c	-0.693147	
	zhuai1	c	-0.693147	
	zhong1	c	-0.693147	
	zhui1	c	-0.693147	
	zhuang1	c	-0.693147	
	zhuan1	c	-0.693147	
	zhun1	c	-0.693147	
	zhua1	c	-0.693147	
	zhuo1	c	-0.693147	
5.	zhou1	c	-0.693147	
	zhou2	c	-0.693147	
	zhou3	c	-0.693147	
	zhou4	c	-0.693147	
	zhou5	c	-0.693147	
5. 	zhou1	-	0	
5.3	zhou3	-	0	
5.4	zhou4	-	0	
5.6	zhou2	-	0	
5.7	zhou5	-	0	
5/	zheng1	c	-0.693147	
	zheng3	c	-0.693147	
	zheng4	c	-0.693147	
	zheng5	c	-0.693147	
5/ 	zheng1	-	0	
5/3	zheng3	-	0	
5/4	zheng4	-	0	
5/7	zheng5	-	0	
50	zhan1	c	-0.693147	
	zhan2	c	-0.693147	
	zhan3	c	-0.693147	
	zhan4	c	-0.693147	
	zhan5	c	-0.693147	
50 	zhan1	-	0	
503	zhan3	-	0	
504	zhan4	-	0	
506	zhan2	-	0	
507	zhan5	-	0	
53	zhi3	-	0	
	zhai3	c	-0.693147	
	zheng3	c	-0.693147	
	zhang3	c	-0.693147	
	zhan3	c	-0.693147	
	zhen3	c	-0.693147	
	zhao3	c	-0.693147	
	zhou3	c	-0.693147	
	zha3	c	-0.693147	
	zhe3	c	-0.693147	
	zhu3	c	-0.693147	
	zhuai3	c	-0.693147	
	zhong3	c	-0.693147	
	zhui3	c	-0.693147	
	zhuang3	c	-0.693147	
	zhuan3	c	-0.693147	
	zhun3	c	-0.693147	
	zhua3	c	-0.693147	
54	zhi4	-	0	
	zhai4	c	-0.693147	
	zheng4	c	-0.693147	
	zhang4	c	-0.693147	
	zhan4	c	-0.693147	
	zhen4	c	-0.693147	
	zhao4	c	-0.693147	
	zhou4	c	-0.693147	
	zha4	c	-0.693147	
	zhe4	c	-0.693147	
	zhu4	c	-0.693147	
	zhuai4	c	-0.693147	
	zhong4	c	-0.693147	
	zhui4	c	-0.693147	
	zhuang4	c	-0.693147	
	zhuan4	c	-0.693147	
	zhun4	c	-0.693147	
	zhuo4	c	-0.693147	
56	zhi2	-	0	
	zhai2	c	-0.693147	
	zhan2	c	-0.693147	
	zhen2	c	-0.693147	
	zhao2	c	-0.693147	
	zhou2	c	-0.693147	
	zha2	c	-0.693147	
	zhe2	c	-0.693147	
	zhu2	c	-0.693147	
	zhuang2	c	-0.693147	
	zhuo2	c	-0.693147	
57	zhi5	-	0	
	zheng5	c	-0.693147	
	zhang5	c	-0.693147	
	zhan5	c	-0.693147	
	zhao5	c	-0.693147	
	zhou5	c	-0.693147	
	zha5	c	-0.693147	
	zhe5	c	-0.693147	
	zhu5	c	-0.693147	
	zhong5	c	-0.693147	
	zhui5	c	-0.693147	
	zhuang5	c	-0.693147	
	zhuan5	c	-0.693147	
	zhua5	c	-0.693147	
	zhuo5	c	-0.693147	
58	zha1	c	-0.693147	
	zha2	c	-0.693147	
	zha3	c	-0.693147	
	zha4	c	-0.693147	
	zha5	c	-0.693147	
58 	zha1	-	0	
583	zha3	-	0	
584	zha4	-	0	
586	zha2	-	0	
587	zha5	-	0	
59	zhai1	c	-0.693147	
	zhai2	c	-0.693147	
	zhai3	c	-0.693147	
	zhai4	c	-0.693147	
59 	zhai1	-	0	
593	zhai3	-	0	
594	zhai4	-	0	
596	zhai2	-	0	
5;	zhang1	c	-0.693147	
	zhang3	c	-0.693147	
	zhang4	c	-0.693147	
	zhang5	c	-0.693147	
5; 	zhang1	-	0	
5;3	zhang3	-	0	
5;4	zhang4	-	0	
5;7	zhang5	-	0	
5j	zhu1	c	-0.693147	
	zhu2	c	-0.693147	
	zhu3	c	-0.693147	
	zhu4	c	-0.693147	
	zhu5	c	-0.693147	
5j 	zhu1	-	0	
5j/	zhong1	c	-0.693147	
	zhong3	c	-0.693147	
	zhong4	c	-0.693147	
	zhong5	c	-0.693147	
5j/ 	zhong1	-	0	
5j/3	zhong3	-	0	
5j/4	zhong4	-	0	
5j/7	zhong5	-	0	
5j0	zhuan1	c	-0.693147	
	zhuan3	c	-0.693147	
	zhuan4	c	-0.693147	
	zhuan5	c	-0.693147	
5j0 	zhuan1	-	0	
5j03	zhuan3	-	0	
5j04	zhuan4	-	0	
5j07	zhuan5	-	0	
5j3	zhu3	-	0	
5j4	zhu4	-	0	
5j6	zhu2	-	0	
5j7	zhu5	-	0	
5j8	zhua1	c	-0.693147	
	zhua3	c	-0.693147	
	zhua5	c	-0.693147	
5j8 	zhua1	-	0	
5j83	zhua3	-	0	
5j87	zhua5	-	0	
5j9	zhuai1	c	-0.693147	
	zhuai3	c	-0.693147	
	zhuai4	c	-0.693147	
5j9 	zhuai1	-	0	
5j93	zhuai3	-	0	
5j94	zhuai4	-	0	
5j;	zhuang1	c	-0.693147	
	zhuang2	c	-0.693147	
	zhuang3	c	-0.693147	
	zhuang4	c	-0.693147	
	zhuang5	c	-0.693147	
5j; 	zhuang1	-	0	
5j;3	zhuang3	-	0	
5j;4	zhuang4	-	0	
5j;6	zhuang2	-	0	
5j;7	zhuang5	-	0	
5ji	zhuo1	c	-0.693147	
	zhuo2	c	-0.693147	
	zhuo4	c	-0.693147	
	zhuo5	c	-0.693147	
5ji 	zhuo1	-	0	
5ji4	zhuo4	-	0	
5ji6	zhuo2	-	0	
5ji7	zhuo5	-	0	
5jo	zhui1	c	-0.693147	
	zhui3	c	-0.693147	
	zhui4	c	-0.693147	
	zhui5	c	-0.693147	
5jo 	zhui1	-	0	
5jo3	zhui3	-	0	
5jo4	zhui4	-	0	
5jo7	zhui5	-	0	
5jp	zhun1	c	-0.693147	
	zhun3	c	-0.693147	
	zhun4	c	-0.693147	
5jp 	zhun1	-	0	
5jp3	zhun3	-	0	
5jp4	zhun4	-	0	
5k	zhe1	c	-0.693147	
	zhe2	c	-0.693147	
	zhe3	c	-0.693147	
	zhe4	c	-0.693147	
	zhe5	c	-0.693147	
5k 	zhe1	-	0	
5k3	zhe3	-	0	
5k4	zhe4	-	0	
5k6	zhe2	-	0	
5k7	zhe5	-	0	
5l	zhao1	c	-0.693147	
	zhao2	c	-0.693147	
	zhao3	c	-0.693147	
	zhao4	c	-0.693147	
	zhao5	c	-0.693147	
5l 	zhao1	-	0	
5l3	zhao3	-	0	
5l4	zhao4	-	0	
5l6	zhao2	-	0	
5l7	zhao5	-	0	
